Dados Referente a Novembro de 2017
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.122 | 2.106,72 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.122 | 2.106,72 | |||
| ------------------------->Total | 2.122 | 2.106,72 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.298 | 2.443,63 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.298 | 2.443,63 | |||
| ------------------------->Total | 2.298 | 2.443,63 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 97 | 478,19 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 97 | 478,19 | |||
| ------------------------->Total | 98 | 478,19 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.057 | 2.412,23 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.057 | 2.412,23 | |||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 21 | 3.150,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 21 | 3.150,00 | |||
| ------------------------->Total | 2.078 | 5.562,23 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 21 | 146,87 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 21 | 146,87 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 540 | 5.725,98 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 540 | 5.725,98 | |||
| ------------------------->Total | 561 | 5.872,85 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 68 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 68 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.065 | 2.378,33 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.065 | 2.378,33 | |||
| ------------------------->Total | 2.065 | 2.378,33 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.735 | 5.336,64 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.735 | 5.336,64 | |||
| ------------------------->Total | 2.735 | 5.336,64 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.084 | 1.231,87 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.084 | 1.231,87 | |||
| ------------------------->Total | 1.084 | 1.231,87 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2017
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 1.111 | 127,32 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 1.111 | 127,32 | |||
| ------------------------->Total | 1.111 | 127,32 | |||